豊川市 上野3丁目 (三河一宮駅) 住宅用地
WordPress へようこそ。こちらは最初の投稿です。編集または削除し、コンテンツ作成を始めてください。
内容を見る
区画 | 総面積 | 有効面積 | 金額 | 坪単価(有効) |
---|---|---|---|---|
A | 262.92㎡(79.53坪) | 218.97㎡(66.24坪) | 1,280万円 | 19.3万円 |
B | 契約済 | |||
C | 契約済 | |||
D | 契約済 |
物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
最寄駅 | JR飯田線「三河一宮」駅 | ||
土地面積 | 各区画参照 | ||
価格 | 各区画参照 | ||
住所 | 豊川市上野三丁目284-3を分筆 | ||
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 160% | ||
学校区 | 東部小学校・東部中学校区 | ||
上下水道配管済み | |||
即建築可能! |